سيطرة آسيوية على الصدارة: نتائج دراسة «بيزا» لتقييم مهارات الطلاب في العلوم والرياضيات والقراءة

1764154.jpeg

فيما يلي ترتيب أول 10 دول أو أقاليم في دراسة «بيزا» لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والتي نُشرت نتائجها نقلاً عن «وكالة الصحافة الفرنسية»، لتقييم مهارات التلاميذ في سن الخامسة عشرة:
| الترتيب | العلوم | الرياضيات | فهم المكتوب (القراءة) |
|—|—|—|—|
| 1 | الصين (بكين-شنغهاي-جيانغسو-تشيجيانغ) (597) | الصين (بكين-شنغهاي-جيانغسو-تشيجيانغ) (612) | سنغافورة (535) |
| 2 | سنغافورة (560) | سنغافورة (563) | الصين (بكين-شنغهاي-جيانغسو-تشيجيانغ) (527) |
| 3 | ماكاو (541) | ماكاو (549) | تايوان (508) |
| 4 | تايوان (540) | تايوان (546) | اليابان (503) |
| 5 | اليابان (538) | اليابان (525) | كوريا الجنوبية / ماكاو (501) |
| 6 | إستونيا (527) | كوريا الجنوبية / هونغ كونغ (522) | (مكرر في المركز الخامس) |
| 7 | كوريا الجنوبية (526) | (مكرر في المركز السادس) | آيرلندا (500) |
| 8 | بريطانيا (511) | إستونيا (508) | إستونيا (499) |
| 9 | كندا (510) | سويسرا (499) | نيوزيلندا (497) |
| 10 | نيوزيلندا / أستراليا (509) | بريطانيا (488) | بريطانيا (494) |
| المعدل العام | 482 نقطة | 463 نقطة | 461 نقطة |
ملاحظات ختامية
* لا يُعد الفارق ببضع نقاط حاسماً نظراً لهامش الخطأ المعياري في العينات المأخوذة.
* دعت المنظمة إلى توخي الحذر بشأن نتائجي كندا ونيوزيلندا لعدم استيفاء بعض المعايير أحياناً.